海南经贸职业技术学院·财务管理学院
当前位置: 首页  >>  学生工作  >>  最新通知  >>  查看详情

财务管理系2013-2014学年第一学期校内导师考核成绩

来源:  日期:2013-12-28 10:32:54  点击:  属于:最新通知

财务管理系2013-2014学年第一学期校内导师考核成绩
导师姓名 班级 考核分数 总分
学生 系(部)
平均分 测评分(70%) 平均分 测评分(30%)
马志坚  12涉外1班  98.80 69.16 93.25 27.98 97.14
陈焕镜 12统计2班 96.16 67.31 94.25 28.28 95.59
梁瑜 13统计3班 96.40 67.48 91.50 27.45 94.93
黄慧娟 12保险1班 95.80 67.06 92.50 27.75 94.81
黄倩雪 12电算2班 97.00 67.90 89.00 26.70 94.60
蒙晓雅 12统计3班 96.83 67.78 88.75 26.63 94.41
杨晓娟 13会计3班 96.00 67.20 89.50 26.85 94.05
李盛林 12审计1班 96.20 67.34 86.50 25.95 93.29
何宇宏 12电算3班 95.17 66.62 87.75 26.33 92.94
马超侠 13电算3班 93.20 65.24 89.00 26.70 91.94
田丽红 13统计4班 92.40 64.68 90.75 27.23 91.91
林素敏 12税务班 90.80 63.56 92.00 27.60 91.16
魏小丹 12电算4班 92.40 64.68 87.50 26.25 90.93
唐晓敏 13电算2班 90.80 63.56 91.00 27.30 90.86
关菲菲 12审计2班 92.20 64.54 87.00 26.10 90.64
林晓梅 13证券班 89.20 62.44 93.50 28.05 90.49
吴丽文  13统计1班 88.80 62.16 90.75 27.23 89.39
张先琪 13保险班 88.40 61.88 90.50 27.15 89.03
邓青 12统计6班 87.40 61.18 90.25 27.08 88.26
刘芳 12统计4班 86.00 60.20 88.00 26.40 86.60
叶永辉 13审计3班 82.00 57.40 91.75 27.53 84.93
韩霖筹 13电算1班 83.50 58.45 85.75 25.73 84.18
钟花 13会计2班 80.20 56.14 90.00 27.00 83.14
谢青 13统计5班 78.36 54.85 90.50 27.15 82.00
张燕 13会计1班 75.60 52.92 90.50 27.15 80.07
谢伊丹 12统计5班 75.40 52.78 89.50 26.85 79.63
冯晓京 12证券2班 75.20 52.64 85.75 25.73 78.37
武美云 13审计1班 77.00 53.90 81.50 24.45 78.35
崔晓宇 13税务班 74.20 51.94 84.50 25.35 77.29
唐文君 13审计2班 66.91 46.84 91.75 27.53 74.36
张光锋 12电算1班 68.20 47.74 86.00 25.80 73.54
王叶 12涉外2班 84.20 58.94 0.00 0.00 58.94
谭安茹 13会计4班 80.18 56.13 0.00 0.00 56.13

友情链接
海南经贸职业技术学院